お知らせ
壁基準耐力、壁基準剛性、N値計算用等価壁倍率表
仕 様 | 壁基準耐力 (kN/m) | 壁基準剛性(kN/rad/m) | N値計算用等価壁倍率 | |
合板12mm 上下開口付き壁 |
①両側柱大壁仕様 | 6.6 | 960 | 3.4 |
②両側柱真壁仕様 | 4.8 | 800 | 2.4 | |
③間柱補強大壁仕様 | 6.3 | 880 | 3.2 | |
④間柱補強真壁仕様 | 5.4 | 860 | 2.7 | |
⑤柱間隔2P大壁仕様 | 5.1 | 850 | 2.6 | |
⑥柱間隔2P真壁仕様 | 3.3 | 860 | 1.7 | |
⑦後施工柱大壁仕様 | 6.6 | 960 | 3.4 | |
⑧後施工柱真壁仕様-1 | 4.8 | 800 | 2.4 | |
⑨後施工柱真壁仕様-2 | 6.8 | 980 | 3.5 | |
⑩入隅大壁仕様 | 6.1 | 890 | 3.1 | |
合板12mm 無開口壁 |
⑪大壁仕様 | 7.8 | 1,480 | 4.0 |
⑫入隅大壁仕様 | 7.1 | 1,350 | 3.6 | |
⑬真壁床勝ち仕様 | 7.8 | 1,320 | 4.0 | |
⑭真壁床勝ち600mm仕様 | 6.2 | 1,080 | 3.2 | |
合板24mm 無開口壁 |
⑮大壁仕様 | 13.3※ | 2,600 | 6.8 |
⑯入隅大壁仕様 | 11.9※ | 2,320 | 6.1 | |
⑰真壁仕様 | 11.6※ | 2,090 | 5.9 | |
⑱真壁600mm仕様 | 10.1※ | 1,820 | 5.2 |
※一般診断法における壁基準耐力の上限は10.0kN/mとする。
入隅仕様については「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年度版)」(公財)日本住宅・木材技術センター発行と同じく有効壁長は考えず、柱心々距離とした。