合板(ごうはん)について合板の原料

地球環境保全の観点から

日本の合板産業は、主に熱帯産広葉樹丸太(ラワン材)を原料に発展してきましたが、近年、地球環境保全などの観点から、針葉樹への原料の転換を図りました。とりわけスギなど国産針葉樹の利用を積極的に進めています。2008年には国産材原木の利用が原木総供給量の5割を超え、2021年には92%に達しました。
国産合板生産量に占める針葉樹合板生産量の割合も年々増加し、2003年には6割を超え、2020年には97%に達しました。

合板等用原木供給量の推移

単位:千m3

年次 合計 国 産 材 輸 入 材
小 計 構成比 針葉樹 広葉樹 小 計 構成比 南洋材 米材 北洋材 ニュージー
ランド材
その他
1982 S57 10,318 443 4% 4 439 9,875 96% 9,210 12 27 0 626
1983 S58 10,639 442 4% 9 433 10,197 96% 10,038 3 93   63
1984 S59 10,317 457 4% 3 454 9,860 96% 9,616 67 155 1 21
1985 S60 10,604 433 4% 5 428 10,171 96% 9,914 49 187 0 21
1986 S61 9,982 404 4% 8 396 9,578 96% 9,345 21 195 1 16
1987 S62 11,126 395 4% 1 394 10,731 96% 10,469 26 215 6 15
1988 S63 10,472 382 4% 0 382 10,090 96% 9,780 31 267   12
1989 H1 10,391 381 4% 5 376 10,010 96% 9,683 149 167 2 9
1990 H2 9,839 354 4% 17 337 9,485 96% 9,129 63 181 103 9
1991 H3 9,200 312 3% 2 310 8,888 97% 8,504 89 152 125 18
1992 H4 8,901 277 3% 8 269 8,624 97% 8,203 70 123 211 17
1993 H5 7,891 274 3% 24 250 7,617 97% 6,880 180 201 315 41
1994 H6 7,601 253 3% 48 205 7,348 97% 6,196 111 633 277 131
1995 H7 7,321 228 3% 44 184 7,093 97% 5,502 102 928 388 173
1996 H8 7,311 228 3% 44 184 7,083 97% 5,428 63 1,142 405 45
1997 H9 6,830 201 3% 54 147 6,629 97% 4,648 91 1,183 463 244
1998 H10 5,064 156 3% 42 114 4,908 97% 3,056 285 1,119 382 66
1999 H11 5,524 156 3% 50 106 5,368 97% 3,084 31 1,624 497 132
2000 H12 5,401 138 3% 60 78 5,263 97% 2,597 29 1,893 603 141
2001 H13 4,651 182 4% 98 84 4,469 96% 1,902 29 1,775 639 124
2002 H14 4,724 279 6% 224 55 4,445 94% 1,811 21 1,895 576 142
2003 H15 4,913 360 7% 307 53 4,553 93% 1,489 20 2,346 579 119
2004 H16 5,389 546 10% 514 32 4,843 90% 1,321 15 2,953 453 101
2005 H17 4,636 863 19% 833 30 3,773 81% 1,108 13 2,506 124 22
2006 H18 5,183 1,144 22% 1,126 18 4,039 78% 1,018 26 2,897 83 15
2007 H19 5,227 1,632 31% 1,619 13 3,595 69% 846 48 2,655 35 11
2008 H20 3,986 2,137 54% 2,103 34 1,849 46% 535 135 1,123 33 23
2009 H21 3,107 1,979 64% 1,972 7 1,128 36% 399 194 443 64 28
2010 H22 3,811 2,490 65% 2,476 14 1,321 35% 424 412 431 44 10
2011 H23 3,858 2,524 65% 2,514 10 1,334 35% 347 877 92 x x
2012 H24 3,837 2,602 68% 2,593 9 1,235 32% 251 855 x x x
2013 H25 4,181 3,016 72% 3,006 10 1,165 28% 204 871 x x 3
2014 H26 4,405 3,191 72% 3,177 14 1,214 28% 216 869 88 35 6
2015 H27 4,220 3,356 80% 3,340 16 864 20% 193 544 100 20 5
2016 H28 4,639 3,682 79% 3,667 15 957 21% 184 588 151 28 5
2017 H29 4,875 3,993 82% 3,972 21 882 18% 134 594 106 44 4
2018 H30 5,287 4,492 85% 4,472 20 795 15% 132 522 116 24 1
2019 R1 5,448 4,745 87% 4,724 21 703 13% x 462 91 29 x
2020 R2 4,626 4,195 91% 4,183 12 431 9% 69 284 60 18 0
2021 R3 5,093 4,661 92% 4,643 18 432 8% 12 384 23 13 0
2022 R4 5,355 4,912 92% 4,892 20 443 8% 17 394 8 23 1

出典:農林水産省「木材統計」 注:1 2017(H29)年から、LVL用を含めた数値となっている。   2 調査対象数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示としている。

針葉樹合板生産量の推移

単位:千m3

年次 国産合板
総生産量
針葉樹合板
生 産 量
針葉樹
化 率
1998 H10 3,267 858 26%
1999 H11 3,261 1,040 32%
2000 H12 3,218 1,240 39%
2001 H13 2,771 1,200 43%
2002 H14 2,735 1,339 49%
2003 H15 3,024 1,873 62%
2004 H16 3,149 2,150 68%
2005 H17 3,212 2,249 70%
2006 H18 3,314 2,484 75%
2007 H19 3,073 2,424 79%
2008 H20 2,586 2,156 83%
2009 H21 2,287 1,928 84%
2010 H22 2,645 2,310 87%
2011 H23 2,486 2,198 88%
2012 H24 2,549 2,333 92%
2013 H25 2,811 2,627 93%
2014 H26 2,813 2,615 93%
2015 H27 2,756 2,569 93%
2016 H28 3,063 2,888 94%
2017 H29 3,287 3,143 96%
2018 H30 3,298 3,150 96%
2019 R1 3,337 3,212 96%
2020 R2 2,999 2,896 97%
2021 R3 3,172 3,087 97%
2022 R4 3,059 2,919 95%

出典:農林水産省「木材統計」